﻿<?xml version="1.0" ?> 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EMPLEO</title>
		<description>Noticias Universia - EMPLEO</description>
		<link>http://www.universia.cl/contniveluno/noticias/</link>
		<item>
			<title><![CDATA["Un mejor sueldo" es la principal razón por la cual los chilenos se cambian de trabajo]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=152180</link>
			<description><![CDATA["Una mejor compensación salarial" es la principal razón por la cual los trabajadores optan por cambiar de empleo a nivel nacional. Así lo detectó una reciente encuesta elaborada por Trabajando.com que consultó a cerca de 7 mil empleados respecto a las causas que los hacen buscar nuevos horizontes laborales.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-02-01T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prácticas profesionales: ahora es el momento]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=151817</link>
			<description><![CDATA[Es un hecho que durante el verano es muchísimo más fácil encontrar práctica profesional, ya que las ofertas crecen hasta ocho veces más. Además, es importante considerar que las empresas durante esta época están abiertas a contratar profesionales bajo esta modalidad, sobre todo porque muchos trabajadores estables salen de vacaciones y dejan sus puestos vacantes, por lo tanto, necesitan gente que los reemplace.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2010-01-19T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trabajando.com realizan investigación sobre carreras saturadas y con mayores proyecciones laborales]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=151275</link>
			<description><![CDATA[Tras la entrega de resultados de la PSU, el sitio web desarrolló un estudio sobre las carreras con mayores proyecciones en el mercado laboral y aquellas que se encuentran saturadas. Cuáles son, cuáles son sus rentas promedio, cuánto se demoran en recuperar la inversión, entre otras preguntas, se resuelven en este estudio.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2009-12-23T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Desempleo baja a 9,7% y cae de los dos dígitos tras cinco meses]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=150546</link>
			<description><![CDATA[Economista de la Usach, Francisco Castañeda, advierte que este proceso de recuperación se puede ver afectado por la baja en el dólar. "Aún subsiste el riesgo del tipo de cambio, que si efectivamente se mantiene en estos niveles tan bajos, puede afectar la recuperación del empleo", sostiene.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2009-12-02T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jóvenes elogiaron Feria Laboral 2009 de la Universidad Católica del Norte]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=149817</link>
			<description><![CDATA[Durante el primer día, llegaron con optimismo a buscar alternativas de trabajo y prácticas profesionales.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2009-11-12T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cámara Chilena de la Construcción culmina programa de apoyo a trabajadores cesantes]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=149719</link>
			<description><![CDATA[Sólo en Osorno, a la fecha, se ha atendido a más de 700 personas.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2009-11-11T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Todo listo para la Primera Feria Laboral de la Universidad Católica del Norte]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=149723</link>
			<description><![CDATA[Empresas de la II Región y el país ofrecerán empleos, prácticas y memorias a estudiantes y egresados.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2009-11-10T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Feria Laboral INACAP ofreció 3.300 puestos de trabajo a nivel nacional]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=149314</link>
			<description><![CDATA[Más de 15 mil alumnos y ex alumnos participaron en la feria laboral más grande e innovadora de Chile, ya que a través de un moderno sistema de videoconferencias, transmitiendo en vivo a las 25 sedes de INACAP en las 15 regiones del país, las empresas y los jóvenes se contactaron de manera virtual.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2009-10-30T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Universidad Diego Portales realiza Feria Laboral 2009]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=148947</link>
			<description><![CDATA[Con gran concurrencia de jóvenes se llevó a cabo esta actividad, cuyo principal objetivo fue entregar oportunidades concretas a los recién egresados, para que pudieran conocer las realidades de cada empresa presente y los perfiles académicos que éstas buscan en los futuros profesionales.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2009-10-26T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["No podemos renunciar a un mejoramiento de las condiciones de trabajo y salariales de nuestra gente"]]></title>
			<link>http://www.universia.cl/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=148658</link>
			<description><![CDATA[Si hablamos de la negociación que se está realizando del reajuste salarial del sector público, el economista de la Universidad de Santiago de Chile, Guillermo Pattillo, aseguró que es necesario considerar la inflación del 2,5% para el próximo año proyectada por el Banco Central.]]></description>
			<author>Universia Chile</author>
			<pubDate>2009-10-21T00:00:00Z</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>